Brålanda IF
Bovallstrands IF/Sotenäs Ungdom Grön

Samling
15:00
Domare Axel B
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 13-14 Norra Bohuslän-Dalsland Grön | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 15 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 45 | -38 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer