Eds FF Lag 2 - Brålanda IF
Samling
17:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 18 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.6 Herr Östra Bohuslän-Dalsland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 14 | 0 | 1 | 100 | 13 | 87 | 42 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 70 | 34 | 36 | 40 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 47 | 37 | 10 | 31 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 36 | 49 | -13 | 25 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 60 | 57 | 3 | 21 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 46 | -9 | 19 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 35 | 50 | -15 | 16 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 57 | -20 | 16 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 37 | 67 | -30 | 13 | |
15 | 2 | 1 | 12 | 20 | 69 | -49 | 7 |
Kommentarer