Kroppefjälls IF P13-14 år
Brålanda IF
Samling
16:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13-14 Östra Bohuslän-Dalsland Grön | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer