Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 15-19 Östra Bohuslän-Dalsland Grön | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 18 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 29 | -15 | 8 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 36 | -27 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer